西暦・和暦変換ツール&早見表
西暦⇔和暦(令和・平成・昭和・大正・明治)をその場で変換。下には1868年〜2050年の対照早見表と、実在しない「平成32年以降」の読み替え表があります。今年は2026年=令和8年です。
西暦 → 和暦
年
和暦 → 西暦
年
平成32年など「存在しない年」を入れると、令和への読み替えを表示します。
変換の計算式
- 令和 ⇔ 西暦
- 西暦 − 2018 = 令和。「018(レイワ)」と覚える。令和元年=2019年
- 平成 ⇔ 西暦
- 西暦 − 1988 = 平成。平成元年=1989年、平成31年(最後)=2019年
- 昭和 ⇔ 西暦
- 西暦 − 1925 = 昭和。昭和元年=1926年、昭和64年(最後)=1989年
- 大正 ⇔ 西暦
- 西暦 − 1911 = 大正。大正元年=1912年、大正15年(最後)=1926年
- 明治 ⇔ 西暦
- 西暦 − 1867 = 明治。明治元年=1868年、明治45年(最後)=1912年
改元の年は2つの元号が重なります(例: 2019年は4月30日まで平成31年、5月1日から令和元年)。
「平成32年」以降の読み替え表(免許証・証書類)
平成は31年(2019年4月30日)で終わったため、平成32年以降は実在しません。 改元前に発行された運転免許証・各種証明書・契約書には「平成33年まで有効」のような表記が残っていることがあります。 平成の年から30を引くと令和の年になります。
| 書類の表記 | 実際の和暦 | 西暦 |
|---|---|---|
| 平成32年 | 令和2年 | 2020年 |
| 平成33年 | 令和3年 | 2021年 |
| 平成34年 | 令和4年 | 2022年 |
| 平成35年 | 令和5年 | 2023年 |
| 平成36年 | 令和6年 | 2024年 |
| 平成37年 | 令和7年 | 2025年 |
| 平成38年 | 令和8年 | 2026年 |
| 平成39年 | 令和9年 | 2027年 |
| 平成40年 | 令和10年 | 2028年 |
| 平成41年 | 令和11年 | 2029年 |
| 平成42年 | 令和12年 | 2030年 |
| 平成43年 | 令和13年 | 2031年 |
| 平成44年 | 令和14年 | 2032年 |
| 平成45年 | 令和15年 | 2033年 |
免許証の事情や昭和の読み替えを含む詳しい解説は「平成33年・35年は令和何年?読み替え表」をご覧ください。
西暦・和暦 対照早見表(1868年〜2050年)
干支つき。太い罫線は改元の年。今年(2026年)の行に印がついています。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1868年 | 明治元年(1月25日〜) | 戊辰(つちのえたつ) |
| 1869年 | 明治2年 | 己巳(つちのとみ) |
| 1870年 | 明治3年 | 庚午(かのえうま) |
| 1871年 | 明治4年 | 辛未(かのとひつじ) |
| 1872年 | 明治5年 | 壬申(みずのえさる) |
| 1873年 | 明治6年 | 癸酉(みずのととり) |
| 1874年 | 明治7年 | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1875年 | 明治8年 | 乙亥(きのとい) |
| 1876年 | 明治9年 | 丙子(ひのえね) |
| 1877年 | 明治10年 | 丁丑(ひのとうし) |
| 1878年 | 明治11年 | 戊寅(つちのえとら) |
| 1879年 | 明治12年 | 己卯(つちのとう) |
| 1880年 | 明治13年 | 庚辰(かのえたつ) |
| 1881年 | 明治14年 | 辛巳(かのとみ) |
| 1882年 | 明治15年 | 壬午(みずのえうま) |
| 1883年 | 明治16年 | 癸未(みずのとひつじ) |
| 1884年 | 明治17年 | 甲申(きのえさる) |
| 1885年 | 明治18年 | 乙酉(きのととり) |
| 1886年 | 明治19年 | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 1887年 | 明治20年 | 丁亥(ひのとい) |
| 1888年 | 明治21年 | 戊子(つちのえね) |
| 1889年 | 明治22年 | 己丑(つちのとうし) |
| 1890年 | 明治23年 | 庚寅(かのえとら) |
| 1891年 | 明治24年 | 辛卯(かのとう) |
| 1892年 | 明治25年 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 1893年 | 明治26年 | 癸巳(みずのとみ) |
| 1894年 | 明治27年 | 甲午(きのえうま) |
| 1895年 | 明治28年 | 乙未(きのとひつじ) |
| 1896年 | 明治29年 | 丙申(ひのえさる) |
| 1897年 | 明治30年 | 丁酉(ひのととり) |
| 1898年 | 明治31年 | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 1899年 | 明治32年 | 己亥(つちのとい) |
| 1900年 | 明治33年 | 庚子(かのえね) |
| 1901年 | 明治34年 | 辛丑(かのとうし) |
| 1902年 | 明治35年 | 壬寅(みずのえとら) |
| 1903年 | 明治36年 | 癸卯(みずのとう) |
| 1904年 | 明治37年 | 甲辰(きのえたつ) |
| 1905年 | 明治38年 | 乙巳(きのとみ) |
| 1906年 | 明治39年 | 丙午(ひのえうま) |
| 1907年 | 明治40年 | 丁未(ひのとひつじ) |
| 1908年 | 明治41年 | 戊申(つちのえさる) |
| 1909年 | 明治42年 | 己酉(つちのととり) |
| 1910年 | 明治43年 | 庚戌(かのえいぬ) |
| 1911年 | 明治44年 | 辛亥(かのとい) |
| 1912年 | 明治45年(〜7月29日) 大正元年(7月30日〜) | 壬子(みずのえね) |
| 1913年 | 大正2年 | 癸丑(みずのとうし) |
| 1914年 | 大正3年 | 甲寅(きのえとら) |
| 1915年 | 大正4年 | 乙卯(きのとう) |
| 1916年 | 大正5年 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 1917年 | 大正6年 | 丁巳(ひのとみ) |
| 1918年 | 大正7年 | 戊午(つちのえうま) |
| 1919年 | 大正8年 | 己未(つちのとひつじ) |
| 1920年 | 大正9年 | 庚申(かのえさる) |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉(かのととり) |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥(みずのとい) |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子(きのえね) |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑(きのとうし) |
| 1926年 | 大正15年(〜12月24日) 昭和元年(12月25日〜) | 丙寅(ひのえとら) |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(ひのとう) |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(つちのとみ) |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(かのえうま) |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(かのとひつじ) |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(みずのえさる) |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(みずのととり) |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(きのとい) |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ひのえね) |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(ひのとうし) |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(つちのえとら) |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(つちのとう) |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(かのえたつ) |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(かのとみ) |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(みずのえうま) |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(みずのとひつじ) |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(きのえさる) |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(きのととり) |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(ひのとい) |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(つちのえね) |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(つちのとうし) |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(かのえとら) |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(かのとう) |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(きのえうま) |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(きのとひつじ) |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(ひのえさる) |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(ひのととり) |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(つちのとい) |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(かのえね) |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(かのとうし) |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(みずのえとら) |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(みずのとう) |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(きのえたつ) |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(きのとみ) |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(ひのえうま) |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひのとひつじ) |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(つちのえさる) |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(つちのととり) |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ) |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(かのとい) |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(みずのえね) |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(みずのとうし) |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(きのえとら) |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(きのとう) |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま) |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ) |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる) |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり) |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい) |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(きのえね) |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし) |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(ひのえとら) |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(ひのとう) |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 1989年 | 昭和64年(〜1月7日) 平成元年(1月8日〜) | 己巳(つちのとみ) |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(かのえうま) |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(かのとひつじ) |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(みずのえさる) |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(みずのととり) |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(きのとい) |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ひのえね) |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(ひのとうし) |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(つちのえとら) |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(つちのとう) |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(かのえたつ) |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(かのとみ) |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(みずのえうま) |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(みずのとひつじ) |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(きのえさる) |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(きのととり) |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(ひのとい) |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(つちのえね) |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(つちのとうし) |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(かのえとら) |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(かのとう) |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(みずのとみ) |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(きのえうま) |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(きのとひつじ) |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(ひのえさる) |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(ひのととり) |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 2019年 | 平成31年(〜4月30日) 令和元年(5月1日〜) | 己亥(つちのとい) |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(かのえね) |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし) |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら) |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう) |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(きのとみ) |
| 2026年今年 | 令和8年 | 丙午(ひのえうま) |
| 2027年 | 令和9年 | 丁未(ひのとひつじ) |
| 2028年 | 令和10年 | 戊申(つちのえさる) |
| 2029年 | 令和11年 | 己酉(つちのととり) |
| 2030年 | 令和12年 | 庚戌(かのえいぬ) |
| 2031年 | 令和13年 | 辛亥(かのとい) |
| 2032年 | 令和14年 | 壬子(みずのえね) |
| 2033年 | 令和15年 | 癸丑(みずのとうし) |
| 2034年 | 令和16年 | 甲寅(きのえとら) |
| 2035年 | 令和17年 | 乙卯(きのとう) |
| 2036年 | 令和18年 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 2037年 | 令和19年 | 丁巳(ひのとみ) |
| 2038年 | 令和20年 | 戊午(つちのえうま) |
| 2039年 | 令和21年 | 己未(つちのとひつじ) |
| 2040年 | 令和22年 | 庚申(かのえさる) |
| 2041年 | 令和23年 | 辛酉(かのととり) |
| 2042年 | 令和24年 | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 2043年 | 令和25年 | 癸亥(みずのとい) |
| 2044年 | 令和26年 | 甲子(きのえね) |
| 2045年 | 令和27年 | 乙丑(きのとうし) |
| 2046年 | 令和28年 | 丙寅(ひのえとら) |
| 2047年 | 令和29年 | 丁卯(ひのとう) |
| 2048年 | 令和30年 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 2049年 | 令和31年 | 己巳(つちのとみ) |
| 2050年 | 令和32年 | 庚午(かのえうま) |
明治の始まりについて: 慶応4年9月8日(1868年10月23日)の改元で、同年1月1日(1868年1月25日)に遡って明治元年とされました。そのため年単位の対応では1868年=明治元年です。