年齢早見表【2026年・令和8年版】
生まれ年(西暦・和暦)から、今年の誕生日で何歳になるかと干支がわかる早見表です。誕生日前の人は1歳引いてください。生年月日を入れれば今日時点の満年齢も計算できます。
生年月日から年齢を計算
今日(日本時間)時点の満年齢と、生まれ年の和暦・干支を表示します。
年齢早見表(1912年〜2026年生まれ)
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 今年 なる歳 | 誕生日 前は |
|---|---|---|---|---|
| 2026年今年 | 令和8年 | 丙午(ひのえうま) | 0歳 | — |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(きのとみ) | 1歳 | 0歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ) | 2歳 | 1歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう) | 3歳 | 2歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら) | 4歳 | 3歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし) | 5歳 | 4歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(かのえね) | 6歳 | 5歳 |
| 2019年 | 平成31年(〜4月30日) 令和元年(5月1日〜) | 己亥(つちのとい) | 7歳 | 6歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 8歳 | 7歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(ひのととり) | 9歳 | 8歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(ひのえさる) | 10歳 | 9歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(きのとひつじ) | 11歳 | 10歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(きのえうま) | 12歳 | 11歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(みずのとみ) | 13歳 | 12歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(みずのえたつ) | 14歳 | 13歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(かのとう) | 15歳 | 14歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(かのえとら) | 16歳 | 15歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(つちのとうし) | 17歳 | 16歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(つちのえね) | 18歳 | 17歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(ひのとい) | 19歳 | 18歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 20歳 | 19歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(きのととり) | 21歳 | 20歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(きのえさる) | 22歳 | 21歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(みずのとひつじ) | 23歳 | 22歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(みずのえうま) | 24歳 | 23歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(かのとみ) | 25歳 | 24歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(かのえたつ) | 26歳 | 25歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(つちのとう) | 27歳 | 26歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(つちのえとら) | 28歳 | 27歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(ひのとうし) | 29歳 | 28歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ひのえね) | 30歳 | 29歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(きのとい) | 31歳 | 30歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(きのえいぬ) | 32歳 | 31歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(みずのととり) | 33歳 | 32歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(みずのえさる) | 34歳 | 33歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(かのとひつじ) | 35歳 | 34歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(かのえうま) | 36歳 | 35歳 |
| 1989年 | 昭和64年(〜1月7日) 平成元年(1月8日〜) | 己巳(つちのとみ) | 37歳 | 36歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(つちのえたつ) | 38歳 | 37歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(ひのとう) | 39歳 | 38歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(ひのえとら) | 40歳 | 39歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし) | 41歳 | 40歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(きのえね) | 42歳 | 41歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい) | 43歳 | 42歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) | 44歳 | 43歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり) | 45歳 | 44歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる) | 46歳 | 45歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ) | 47歳 | 46歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま) | 48歳 | 47歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) | 49歳 | 48歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(ひのえたつ) | 50歳 | 49歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(きのとう) | 51歳 | 50歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(きのえとら) | 52歳 | 51歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(みずのとうし) | 53歳 | 52歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(みずのえね) | 54歳 | 53歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(かのとい) | 55歳 | 54歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ) | 56歳 | 55歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(つちのととり) | 57歳 | 56歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(つちのえさる) | 58歳 | 57歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひのとひつじ) | 59歳 | 58歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(ひのえうま) | 60歳 | 59歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(きのとみ) | 61歳 | 60歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(きのえたつ) | 62歳 | 61歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(みずのとう) | 63歳 | 62歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(みずのえとら) | 64歳 | 63歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(かのとうし) | 65歳 | 64歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(かのえね) | 66歳 | 65歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(つちのとい) | 67歳 | 66歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 68歳 | 67歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(ひのととり) | 69歳 | 68歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(ひのえさる) | 70歳 | 69歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(きのとひつじ) | 71歳 | 70歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(きのえうま) | 72歳 | 71歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) | 73歳 | 72歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(みずのえたつ) | 74歳 | 73歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(かのとう) | 75歳 | 74歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(かのえとら) | 76歳 | 75歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(つちのとうし) | 77歳 | 76歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(つちのえね) | 78歳 | 77歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(ひのとい) | 79歳 | 78歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 80歳 | 79歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(きのととり) | 81歳 | 80歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(きのえさる) | 82歳 | 81歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(みずのとひつじ) | 83歳 | 82歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(みずのえうま) | 84歳 | 83歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(かのとみ) | 85歳 | 84歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(かのえたつ) | 86歳 | 85歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(つちのとう) | 87歳 | 86歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(つちのえとら) | 88歳 | 87歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(ひのとうし) | 89歳 | 88歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ひのえね) | 90歳 | 89歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(きのとい) | 91歳 | 90歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(きのえいぬ) | 92歳 | 91歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(みずのととり) | 93歳 | 92歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(みずのえさる) | 94歳 | 93歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(かのとひつじ) | 95歳 | 94歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(かのえうま) | 96歳 | 95歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(つちのとみ) | 97歳 | 96歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(つちのえたつ) | 98歳 | 97歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(ひのとう) | 99歳 | 98歳 |
| 1926年 | 大正15年(〜12月24日) 昭和元年(12月25日〜) | 丙寅(ひのえとら) | 100歳 | 99歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑(きのとうし) | 101歳 | 100歳 |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子(きのえね) | 102歳 | 101歳 |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥(みずのとい) | 103歳 | 102歳 |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌(みずのえいぬ) | 104歳 | 103歳 |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉(かのととり) | 105歳 | 104歳 |
| 1920年 | 大正9年 | 庚申(かのえさる) | 106歳 | 105歳 |
| 1919年 | 大正8年 | 己未(つちのとひつじ) | 107歳 | 106歳 |
| 1918年 | 大正7年 | 戊午(つちのえうま) | 108歳 | 107歳 |
| 1917年 | 大正6年 | 丁巳(ひのとみ) | 109歳 | 108歳 |
| 1916年 | 大正5年 | 丙辰(ひのえたつ) | 110歳 | 109歳 |
| 1915年 | 大正4年 | 乙卯(きのとう) | 111歳 | 110歳 |
| 1914年 | 大正3年 | 甲寅(きのえとら) | 112歳 | 111歳 |
| 1913年 | 大正2年 | 癸丑(みずのとうし) | 113歳 | 112歳 |
| 1912年 | 明治45年(〜7月29日) 大正元年(7月30日〜) | 壬子(みずのえね) | 114歳 | 113歳 |
この表は閲覧時点の年(2026年)で自動計算されます。印刷にも対応しています。
今年2026年に節目を迎える生まれ年
| 節目 | 年齢 | 生まれ年 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 成人(18歳成年) | 18歳 | 2008年(平成20年)生まれ | 戊子 |
| 二十歳(飲酒・喫煙可) | 20歳 | 2006年(平成18年)生まれ | 丙戌 |
| 還暦(かんれき)— 干支が一巡 | 60歳 | 1966年(昭和41年)生まれ | 丙午 |
| 古希(こき) | 70歳 | 1956年(昭和31年)生まれ | 丙申 |
| 喜寿(きじゅ) | 77歳 | 1949年(昭和24年)生まれ | 己丑 |
| 傘寿(さんじゅ) | 80歳 | 1946年(昭和21年)生まれ | 丙戌 |
| 米寿(べいじゅ) | 88歳 | 1938年(昭和13年)生まれ | 戊寅 |
| 卒寿(そつじゅ) | 90歳 | 1936年(昭和11年)生まれ | 丙子 |
| 白寿(はくじゅ) | 99歳 | 1927年(昭和2年)生まれ | 丁卯 |
| 百寿(ひゃくじゅ) | 100歳 | 1926年(大正15年/昭和元年)生まれ | 丙寅 |
今年の還暦(60歳)は1966年生まれ——丙午(ひのえうま)年生まれの方です。
満年齢と数え年
満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳を加える数え方で、現在の法律・公的書類はすべて満年齢を使います。
数え年は生まれた年を1歳とし、正月(1月1日)ごとに1歳を加える伝統的な数え方です。厄年や七五三、長寿祝いなど、伝統行事では今も数え年を使うことがあります。数え年は「満年齢+1歳(誕生日前は+2歳)」です。
履歴書や申請書の「満__歳」欄には、記入日時点の満年齢を書きます。